;
| Q-Whakawhiti | Ae |
| Momo Taiaho | CO2 Taiaho |
| Kāhua | KAUPAPA |
| Momo | Taiaho |
| Āhuahira | Tango Pigment, Tango Pore, Tango Iwi Toto, Ētahi atu, Tiaki hakihaki, Tango Wheri |
| Taupānga | Mo te Tauhokohoko |
| I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | Tautoko ipurangi |
| Pūtāhui | 2 tau |
| MOMO | taiaho ngohe |
| Ngaohiko | 110V/60Hz, 220V/50Hz |
| Auautanga | 1-30Hz (Ka taea te whakarite) |
| Putanga | Te hononga muka-whatu |
| Te kurupae whainga | 650nm |
| Mahi | Te tango i nga oko toto, te whakahou kiri, te tango i nga uaua pungawerewere, |
| Ratonga | Ko nga wahanga e manawapa kore utu, Tautoko ipurangi, Whakangungu ipurangi |
| Te mana whakaputa | 15W / 20W / 25W / 30W |
| Te whanui o te puihi | 15ms - 100ms |
| Te roa o te muka | 2m |
1. 980nm taiaho ko te tino arotau absorption tūāwhiorangi o Porphyrin pūtau vascular.Ko nga pūtau totoka ka uru ki te taiaho-kaha teitei o te roangaru 980nm, ka puta te pakari, ka mutu ka memeha.
2. Ka whakaritea ki te tikanga tuku iho, ka taea e te laser diode 980nm te whakaiti i te whero, te wera o te kiri.He iti ake te tupono mo te mataku.Kia tika ake te toro atu ki te kopa i whäia, ka tukuna te hiko taiaho e te ringa-ringa hoahoa ngaio.Ka taea e te kaha te aro ki te awhe 0.2-0.5mm te whanui.
3. Ka taea e te taiaho te whakaihiihi i te tipu o te collagen dermal i te wa e maimoatanga ana te vascular, te whakanui ake i te matotoru o te epidermal me te kiato, kia kore ai e kitea nga oko toto iti, i te wa ano, ka tino whakanuia te elasticity me te parenga o te kiri.
